CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014 | |||||
| BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013) | |||||
| Kính gửi: | Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
Công ty: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
Trụ sở chính: B15, đường Công Nghiệp 6, khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: 043.8753213.
Fax: 043.8752436.
Email: Info@hanelplastics.com.vn
Vốn điều lệ: 50.000.000.000( năm mươi tỷ đồng).
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
- Ngày 22/03/2013 Hội đồng quản trị họp thông qua báo cáo tài chính năm 2012, kết quả hoạt động SXKD 2012, kế hoạch SXKD 2013, hạn mức vay ngân hàng, kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2013, chủ trương đầu tư thêm thiết bị mới.
- Ngày 16/08/2013 Hội đồng quản trị họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.
- Ngày 13/11/2013 Hội đồng quản trị thông qua việc cải tạo nâng tầng kho nguyên liệu, thành phẩm.
- Ngày 31/12/2013 Hội đồng quản trị thông qua việc trích lập nợ phải thu khó đòi và mức chi trả cổ tức năm 2013.
STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
1 | Nguyễn Quốc Bình | Chủ tịchHĐQT | 4 | 100% |
|
2 | Nguyễn Quốc Cường | Phó CT HĐQT | 4 | 100% |
|
3 | Hoàng Văn Phúc | Ủy viên | 4 | 100% |
|
4 | Trần Anh Tuấn | Ủy viên | 4 | 100% |
|
5 | Nguyễn Văn Hưởng | Ủy viên | 4 | 100% |
|
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:
Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thông qua các báo cáo của Giám đốc trình HĐQT. Năm 2013 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của nền kinh tế nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 cho thấy sự nỗ lực của Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Một số chỉ tiêu cơ bản đạt được như sau:
TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | KH năm 2013 | Thực hiện năm 2013 | |
So sánh thực hiện và kế hoạch | |||||
1 | Doanh thu | Triệu đồng | 383,750 | 331,304 | 86% |
2 | Doanh thu xuất khẩu | Triệu đồng | 220,000 | 193,931 | 88% |
3 | Nộp ngân sách nhà nước | Triệu đồng |
| ||
- Số phải nộp | 20,082 | 21,170 | 105% | ||
- Số đã nộp | 20,082 | 21,274 | 106% | ||
4 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu bảng | 21,355 | 21,388 | 100% |
5 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu bảng | 16,016 | 16,041 | 100% |
6 | Thu nhập bình quân/tháng | Triệu bảng | 5,5 | 5,9 | 107% |
7 | Tổng số lao động | Người | 350 | 385 | 110% |
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Công ty không thành lập các tiểu ban.
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :
Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
1 | Quyết định số 01/2013/QĐ HĐQT HPC | 30/01/2013 | Chi thưởng ban điều hành và cán bộ chủ chốt của năm 2012 |
2 | Quyết định số 02/2013/QĐ HĐQT HPC | 08/03/2013 | Cử Giám đốc đi công tác tại Hàn Quốc |
3 | Nghị quyết số 03/2013/NQ HĐQT HPC | 22/03/2013 | Thông qua báo cáo tài chính năm 2012, kết quả hoạt động SXKD 2012, kế hoạch SXKD 2013, hạn mức vay ngân hàng, kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2013, chủ trương đầu tư. |
4 | Quyết định số 04/2013 QĐ HĐQT HPC | 25/04/2013 | Phê duyệt báo cáo dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất NM Nhựa |
5 | Quyết định số 05/2013QĐ HĐQT HPC | 26/04/2013 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án |
6 | Quyết định số 06/2013QĐ HĐQT HPC | 19/07/2013 | Thay đổi cơ cấu nguồn vốn dự án |
7 | Quyết định số 07/2013/QĐ HĐQT HPC | 15/08/2013 | Chi thù lao HĐQT |
8 | Quyết định số 08/2013/QĐ HĐQT HPC | 15/08/2013 | Chi thù lao Ban kiểm soát |
9 | Quyết định số 09/2013/QĐ HĐQT HPC | 16/08/2013 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
10 | Nghị quyết số 10/2013/NQ HĐQT HPC | 16/08/2013 | Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.
|
11 | Quyết định số 11/2013 QĐ HĐQT | 10/09/2013 | Đầu tư 02 máy ép Xốp K810 nâng cao năng lực sản xuất nhà máy Xốp |
12 | Nghị quyết số 12/2013/NQ HĐQT-HPC | 13/11/2013 | Thông qua chủ trương Cải tạo nâng tầng kho nguyên liệu, thành phẩm của Công ty |
13 | Nghị quyết số 13/2013/NQ HĐQT- HPC | 31/12/2013 | Thông qua việc trích lập nợ khó đòi và chia cổ tức năm 2013 |
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :
Không có thay đổi
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
TT | Họ và tên | Chức vụ | Địa chỉ thường trú | Ngày tháng năm sinh | Số CMND /Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần sở hữu |
1 | Nguyễn Quốc Bình | Chủ tịch HĐQT | D6, P 101, Tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội | 22/06/1959 | 011572071 | 22/03/2006 | Công an TP Hà Nội | 82.066 |
2 | Nguyễn Quốc Cường | Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc | 7 - D8 tổ 45 C, Trung Liệt, Hà Nội | 17/02/1962 | 011567250 | 10/11/2005 | Công an TP Hà Nội | 70.560 |
3 | Hoàng Văn Phúc | Thành viên HĐQT | G11 A, Nam Thành Công, Hà Nội | 06/08/1962 | 011442454 | 20/08/1996 | Công an TP Hà Nội | 121.906 |
4 | Trần Anh Tuấn | Thành viên HĐQT | Số 13, Ngõ 8, Hoa Lư, Hà Nội | 01/12/1963 | 012109121 | 16/03/1998 | Công an TP Hà Nội | 960 |
5 | Nguyễn Văn Hưởng | Thành viên HĐQT | 48 Trần Nhân Tông, HBT, HN | 19/06/1949 | 011045391 | 08/11/1998 | Công an TP Hà Nội | 15.640 |
6 | Nguyễn Duy Hải | Phó Giám đốc | 40B, Ngách 72/73 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 19/12/1970 | 011889934 | 03/01/2008 | Công an TP Hà Nội | 35.116 |
7 | Hoàng Thị Hoan | Trưởng ban KS | Số 34 ngõ 203 Chùa Bộc, Đống Đa, HN | 12/09/1958 | 011398445 | 30/06/2003 | Công an TP Hà Nội | 52.640 |
8 | Đỗ Thị Lan Anh | Thành viên BKS | Số 8/117 Đặng Tiến Đông, HN | 03/11/1969 | 012618560 | 27/05/2003 | Công an TP Hà Nội | 47.766 |
9 | Nguyễn Tiến Đạt | Thành viên BKS | P303 Nhà A1, Kim Giang, Thanh Xuân, HN | 03/09/1965 | 011645146 | 20/09/1996 | Công an TP Hà Nội | 1.213 |
10 | Phạm Thị Thu Hằng | Phó phòng Kế toán | 307B, C3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN | 29/08/1980 | 012514370 | 05/08/2002 | Công an TP Hà Nội | 100 |
11 | Nguyễn Duy Hùng | Chồng bà Lan Anh - BKS | Số 81/117 Đặng Tiến Đông, HN | 1964 | 012632736 | 11/8/2003 | Công an TP Hà Nội | 19.629 |
12 | Mai Ngọc Lan | Vợ ông Nguyễn Văn Hưởng HĐQT | 48 Trần Nhân Tông, HN | 1959 | 010111013 | 23/5/2000 | Công an TP Hà Nội | 5.500 |
2. Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ:
STT | Họ và tên người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng giảm | ||
Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | ||||
1 | Mai Ngọc Lan | Vợ ông Nguyễn Văn Hưởng HĐQT | 0 | 0 | 5.500 | 0,11% | Mua cổ phiếu |
3. Các giao dịch khác:
- Giao dịch của cổ đông lớn: Không có.
- Giao dịch của cổ đông nội bộ:
Stt | Họ và tên người thực hiện giao dịch | Chức vụ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng giảm | ||
Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | ||||
1 | Nguyễn Quốc Cường | Giám đốc | 50.560 | 1,01% | 70.560 | 1,41% | Mua cổ phiếu |
2 | Nguyễn Duy Hải | Phó Giám đốc | 13.970 | 0,28% | 35.116 | 0,70% | Mua cổ phiếu |
3 | Hoàng Thị Hoan | Trưởng ban kiểm soát | 27.640 | 0,55% | 52.640 | 1,05% | Mua cổ phiếu |
V. Các vấn đề cần lưu ý khác:
Để nâng cao năng lực sản xuất của các nhà máy đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng của các khách hàng lớn, năm 2013 Công ty đã lắp đặt thêm thiết bị và đưa vào hoạt động. Cụ thể:
- 04 máy nhựa cho nhà máy Nhựa 1
- 08 máy nhựa cho nhà máy Nhựa 2
- 02 máy Xốp cho nhà máy Xốp
Ngoài ra Công ty đang triển khai cải tạo nâng tầng kho nguyên liệu, thành phẩm để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Dự kiến việc cải tạo này kết thúc vào Quý I/2014.
Trên đây là báo cáo Quản trị năm 2013 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa kính gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cổ đông.
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Nguyễn Quốc Bình
(Đã ký)