CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2013 |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY | ||||
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
Công ty: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
Trụ sở chính: B15, đường Công Nghiệp 6, khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: 043.8753213.
Fax: 043.8752436.
Email: Info@hanelplastics.com.vn
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
- Ngày 11/01/2012 Hội đồng quản trị họp thông qua hạn mức vay năm 2012, giao cho Giám đốc Công ty một số nhiệm vụ năm 2012.
- Ngày 15/03/2012 Hội đồng quan trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, dự trù các chi phí, doanh thu, lợi nhuận năm 2012.
- Ngày 07/08/2012 Hội đồng quản trị họp về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm
- Ngày 07/11/2012 Hội đồng quản trị họp xem xét quá trình thực hiện đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy Xốp – Nhựa.
- Ngày 18/12/2012 Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012.
STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
1 | Nguyễn Quốc Bình | Chủ tịch HĐQT | 5 | 100% |
|
2 | Nguyễn Quốc Cường | Phó CT HĐQT | 5 | 100% |
|
3 | Hoàng Văn Phúc | Ủy viên HĐQT | 5 | 100% |
|
4 | Trần Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT | 4 | 80% | Do bận công tác |
5 | Nguyễn Văn Hưởng | Ủy viên HĐQT | 5 | 100% |
|
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:
Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thông qua các báo cáo của Giám đốc tại các kỳ họp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 cho thấy sự nỗ lực của Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Một số chỉ tiêu cơ bản đạt được như sau:
TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | KH 2012 | TH năm 2012 | |
1 | Doanh thu | Triệu đồng | 410,000 | 365,473 | |
2 | Doanh thu xuất khẩu | Triệu đồng | 120,000 | 142,717 | |
3 | Nộp ngân sách nhà nước | Triệu đồng |
|
| |
- Số phải nộp | 16,380 | 19,126 | |||
- Số đã nộp | 16,000 | 18,910 | |||
4 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 15,733 | 24,743 | |
5 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 11,800 | 20,338 | |
6 | Thu nhập bình quân/tháng | Triệu đồng | 4.5 | 5.0 | |
7 | Cổ tức | 16% |
Với nỗ lực cá nhân Giám đốc Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đoàn kết gắn bó, có năng lực chuyên môn, có ý thức trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban.
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị
Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
1 | 02/2012/NQ HĐQT-HPC | 11/01/2012 | Thông qua hạn mức vay tối đa, giao nhiệm vụ năm 2012 cho Giám đốc Công ty. |
2 | 03/2012/NQ HĐQT-HPC | 15/03/2012 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, dự trù các chi phí, doanh thu, lợi nhuận năm 2012. |
3 | 07/2012/NQ HĐQT-HPC | 07/08/2012 | Thông qua kết quả HĐSXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm, thông qua dự kiến đầu tư vào cuối năm 2012 và một số nội dung khác |
4 | 10/2012/QĐ HĐQT-HPC | 07/11/2012 | Xem xét quá trình thực hiện đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy Xốp – Nhựa. |
5 | 11/2012/QĐ HĐQT-HPC | 17/12/2012 | Cử Giám đốc đi công tác |
6 | 12/2012/QĐ HĐQT-HPC | 18/12/2012 | Chia cổ tức năm 2012 |
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :
Không có thay đổi
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
Stt | Họ và tên | Chức vụ | Địa chỉ thường trú | Ngày tháng năm sinh | Số CMND /Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần sở hữu |
1 | Nguyễn Quốc Bình | Chủ tịch HĐQT | D6, P 101, Tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội | 22/06/1959 | 011572071 | 22/03/2006 | Công an Thành phố Hà Nội | 82.066 |
2 | Nguyễn Quốc Cường | Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc | 7 - D8 tổ 45 C, Trung Liệt, Hà Nội | 17/02/1962 | 011567250 | 10/11/2005 | Công an Thành phố Hà Nội | 50.560 |
3 | Hoàng Văn Phúc | Thành viên HĐQT | G11 A, Nam Thành Công, Hà Nội | 06/08/1962 | 011442454 | 20/08/1996 | Công an Thành phố Hà Nội | 121.906 |
4 | Trần Anh Tuấn | Thành viên HĐQT | Số 13, Ngõ 8, Hoa Lư, Hà Nội | 01/12/1963 | 012109121 | 16/03/1998 | Công an Thành phố Hà Nội | 960 |
5 | Nguyễn Văn Hưởng | Thành viên HĐQT | 48 Trần Nhân Tông, HBT, HN | 19/06/1949 | 011045391 | 08/11/1998 | Công an Thành phố Hà Nội | 15.640 |
6 | Nguyễn Duy Hải | Phó Giám đốc | 40B, Ngách 72/73 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 19/12/1970 | 011889934 | 03/01/2008 | Công an Thành phố Hà Nội | 13.970 |
7 | Hoàng Thị Hoan | Trưởng ban KS | Số 34 ngõ 203 Chùa Bộc, Đống Đa, HN | 12/09/1958 | 011398445 | 30/06/2003 | Công an Thành phố Hà Nội | 27.640 |
8 | Đỗ Thị Lan Anh | Thành viên BKS | Số 8/117 Đặng Tiến Đông, HN | 03/11/1969 | 012618560 | 27/05/2003 | Công an Thành phố Hà Nội | 47.766 |
9 | Nguyễn Tiến Đạt | Thành viên BKS | P303 Nhà A1, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | 03/09/1965 | 011645146 | 20/09/1996 | Công an Thành phố Hà Nội | 1.213 |
10 | Phạm Thị Thu Hằng | Phó phòng Kế toán | 307B, C3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội | 29/08/1980 | 012514370 | 05/08/2002 | Công an Thành phố Hà Nội | 100 |
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.
3. Các giao dịch khác: Không có.
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Đã ký